記事一覧
整備の見積もりを前に迷っている方向けのサイトです。JA11のような旧車は、工賃の相場がネット上に形成されていません。1社の見積もりが妥当かを判断する材料がないため、当サイトは公開されている実例と部品価格を集めて、判断の軸を作っています。
メンテナンス
- JA12 タイミングベルト 交換 費用|実例2件52,678〜65,120円の見積比較 (2026-09-16更新)
ジムニー JB23系
- JB23 エンジン かからない 原因|4カテゴリ診断フローとリビルト費用27〜50万円の実例比較【2026年9月調査】 (2026-09-15更新)
- JB23 エンジンオーバーホール費用|3事例実費27〜31万円・OH vs リビルト比較表【2026年9月調査】 (2026-09-14更新)
- JB23 維持費 年間いくら?|年式別・MT/AT別の6費目試算表(13年超で税が上がる) (2026-09-13更新)
ジムニー JA11系
- JA11イグニッションコイル交換費用|工賃15,000円+部品代の総額と強化品選択肢 (2026-09-13更新)
- JA11修理見積もりが高い理由と対処法|ディーラー225,000円 vs 専門店の実録比較 (2026-09-13更新)
- JA11 エンジン オーバーヒート 症状|初期・重症・末期の3段階と即対処フロー【JAF統計】 (2026-09-12更新)
- JA12 幌 交換 費用|社外品3社の部品代25,300〜75,900円と工賃相場を集計【2026年9月調査】 (2026-09-12更新)
- JB23実燃費|5MT 16.4 vs 4AT 14.8km/L・走行環境別の差を国交省データで整理 (2026-09-12更新)
- JA11 エンジンスワップ費用|同型リビルト27万円〜・異型スワップの車検要否を一表で比較 (2026-09-11更新)
- JA11 フレーム サビ 確認方法|ジャッキなしで見る6箇所と車検不合格ラインの判定基準 (2026-09-11更新)
- JA11 燃料ポンプ 交換 費用|ショップ依頼22,500円〜・部品グレード別早見表【2026年9月調査】 (2026-09-11更新)
- JA11 幌 べたつき|ブリードアウトの原因と素材別NG用品・費用4段階比較【2026年調査】 (2026-09-10更新)
- JA11 リフトアップ 3インチ 費用|部品代+申請手数料112,800円〜キット別の最低ライン比較 (2026-09-10更新)
- JA11 レストア・フルレストア費用|足回りキット99,110円〜・工程別費用が跳ねる理由を部品代で読む (2026-09-10更新)
- JA11 中古 購入チェックリスト|錆修理3〜20万円超・6項目で後悔ゼロ【2026年版】 (2026-09-08更新)
- JA11スタビライザー交換費用|DIY5,500円〜・業者30,000円以内の判断フロー (2026-09-08更新)
- JA11 維持費 年間いくら?|試算167,070円から実費3パターンを税額食い違いと検証 (2026-09-07更新)
- JA11持病・弱点|20件集計の頻度順ランキング+修理費実例【2026年7月調査】 (2026-09-07更新)
- JA11 AC 修理 費用|コンプレッサー交換60,120円・原因別の診断フロー付き費用一覧【2026年9月調査】 (2026-09-07更新)
- JA11エバポレーター洗浄の費用|DIY2,000円〜・業者25,000円〜の選び方 (2026-09-07更新)
- JA11 幌 縫い目 修理|3つの方法と費用1,000円〜3万円の選び方【2026年9月調査】 (2026-09-07更新)
- JA11シート張替え費用|シートカバー9,480円〜・業者20,000円〜の選び方 (2026-09-07更新)
- JA11 クラッチ交換 費用|ディーラー4.2万・専門店7万の実例と同時交換4点チェックリスト (2026-08-31更新)
- JA11 買取 相場|買取5.9万〜50万・販売平均151万円・大手に実績データなし【2026年7月調査】 (2026-08-31更新)
- JA11 オルタネーター 交換 費用|整備工場の実例3万円・純正新品94,800円の実情【2026年8月調査】 (2026-08-31更新)
- JA11 4WD 切り替え 不具合|症状別の原因3パターンと修理費用の分岐【2026年8月調査】 (2026-08-31更新)
- JA11 板金 費用|プロ実績20万・部位別相場3〜10万と「直すか売るか」の判断ライン【2026年8月調査】 (2026-08-31更新)
- JA11 クラッチ 滑り 症状 確認|初期〜末期の進行パターン3段階と自己診断手順【2026年8月調査】 (2026-08-31更新)
- JA11 エンジン 異音 カチカチ|原因4種と費用実例【2026年8月調査】 (2026-08-31更新)
- JA11 エンジン かからない 原因|セル回る/回らないで分岐する診断フロー【2026年8月調査】 (2026-08-31更新)
- JA11 エンジンマウント 交換 費用|部品3点17,000円・専門店工賃1.1万円を集計【2026年8月調査】 (2026-08-31更新)
- JA11フリーハブ 交換費用|部品代・工賃の実例とDIY判断基準【2026年8月調査】 (2026-08-31更新)
- JA11 構造変更 費用|ユーザー申請〜ショップ丸投げまで3択の実例と必要書類【2026年8月調査】 (2026-08-31更新)
- JA11 タイヤ 冬用 おすすめ|スタッドレス実使用n=8件・サイズ×ブランド集計表【2026年8月調査】 (2026-08-31更新)
- JA11 ウォーターポンプ 交換 費用|ショップ明細4.6万・タイベル同時交換で工賃を二重払いしない実例【2026年8月調査】 (2026-08-31更新)
- JB23 買って後悔|公開情報20件で集計した後悔理由と購入チェックリスト【2026年8月調査】 (2026-08-31更新)
- JA11 ヘッドガスケット 交換 費用|7,000円DIY実例と3.5〜12万円目安【2026年8月調査】 (2026-08-24更新)
- JA11 タイミングベルト 交換 費用|DIY部品代11,743円と外注3万円実例【2026年8月調査】 (2026-08-24更新)
- JA11 ターボ ブースト 上がらない|3系統で交換前に切り分ける【2026年8月調査】 (2026-08-24更新)
- JA11 エンジン白煙 原因|色別チェックと修理費の実例10件【2026年8月調査】 (2026-08-22更新)
- JA11 幌 破れ 修理|状態別のDIY補修と業者費用7件【2026年8月調査】 (2026-08-22更新)
- JA11 ハブベアリング 交換 費用|症状と修理費実例6件【2026年8月調査】 (2026-08-22更新)
- JA11 シャックルアップ 届出不要 2026|改正で変わる書面審査と残る2条件を整理した【2026年8月調査】 (2026-08-22更新)
- JA11ヒーター効かない〜症状別の原因と修理費用を集計した【2026年8月調査】 (2026-08-20更新)
- JA11実燃費〜オーナー報告n件の集計とカタログ13km/Lとの差【2026年8月調査】 (2026-08-20更新)
- JA11パワステ重い原因〜症状別の切り分けと修理費を集計した【2026年8月調査】 (2026-08-20更新)
- JA11プラグ交換の品番〜F6A純正指定と実装着報告の食い違いを調べた【2026年8月調査】 (2026-08-20更新)
- JB23を自分でリフトアップする費用〜キット代・工賃の実例をn=14件集計した【2026年8月調査】 (2026-08-20更新)
- JA11エンジンオーバーホール費用〜F6A OHの実例6件を集計した【2026年8月調査】 (2026-08-19更新)
- JA11の幌にJA12幌は流用できる?品番比較と流用報告を検証した【2026年8月調査】 (2026-08-19更新)
- JA11タイヤサイズおすすめ〜リフトアップ量×装着実例マトリクスで整理した【2026年8月調査】 (2026-08-18更新)
- JA11ジムニーを買って後悔した実例25件を集計した【2026年8月調査】 (2026-08-17更新)
- JA11ジムニーの中古相場はなぜ高い?高騰理由×実際の相場を集計した【2026年8月調査】 (2026-08-13更新)
- JA11 シャックル交換と車検|構造変更の要件と実例6件を突合した【2026年8月調査】 (2026-08-12更新)
- JA11のリーフブッシュ交換|純正品番6点と適合実例を検証した【2026年8月調査】 (2026-08-11更新)
- JA11の車検費用はいくら?ユーザー車検・整備工場の実例を集計した【2026年8月調査】 (2026-08-08更新)
- JA11のオイル漏れ定番箇所を公開情報13件から集計した【頻度順・シール交換費用の実例つき/2026年8月調査】 (2026-08-07更新)
- JA11の雨漏り対策:原因は幌ではないことが多い。実例6件から侵入箇所を集計した【2026年7月調査】 (2026-07-28更新)
- JA11のリーフ交換費用はいくら?実例4件と落札相場339件を集計した【2026年7月調査】 (2026-07-28更新)
- JA11を自分でリフトアップする費用は?方法別の金額と「構造変更が要るか」で整理した【2026年7月調査】 (2026-07-28更新)
- JA11は何万キロ走る?「20万km」の実態と、距離が指標にならない理由【2026年7月調査】 (2026-07-28更新)
- JA11の錆修理費用は?実額が公開されていないという結論と、判断材料の整理【2026年7月調査】 (2026-07-28更新)
- JA11のタービン交換費用は?実例38,000円弱と「換えても直らない」ケースを集計した【2026年7月調査】 (2026-07-28更新)
- JA11の幌交換費用はいくら?公開実例10件と実売価格を集計して調べた【2026年7月調査】 (2026-07-27更新)